在马耳他之战主赛事中,第四天值得关注。剩余的参赛选手从119人减少到27人,但仍有相当数量的意大利选手参赛,而且筹码领先者也是意大利人!你可以尝试德州扑克在线玩。
本文内容:
- 1 马耳他之战:Cigliano领先27人
- 1.1 Cigliano和怀疑者的满贯
- 1.2 Re,没有king也可以
- 1.3 Melli和Ritrovato,不同的逆转
- 2 筹码计数
- 3 马耳他之战剩余的奖励
- 4 被淘汰的意大利人
- 5 虎穴:Atzeni的胜利
马耳他之战:Cigliano领先27人
在大型现场锦标赛中,每位选手都带着一个故事,每一天都是如此。有人从落后开始,最后排在了前面,有人从领先开始,却提前被淘汰,有人完成了惊人的逆转但徒劳无功,还有人从领先开始,并一直保持领先。了解德州扑克EV计算对于这些比赛至关重要。
Cigliano和怀疑者的满贯
后者是Alberto Cigliano的情况,他在昨天的第3天比赛中从119名选手中排名前10,并在27人中以筹码领先者的身份结束比赛。这位出色的意大利常规赛选手,被称为“Everbrun1”,给了Victor Fryda致命一击,后者不相信他在河牌圈K-8-4-8-K的强势加注,但随后看到对手翻出AK。这一击让他上升到大约30人时的700万筹码,但在当天的最后几轮比赛中,Alberto设法进一步增加了他已经很高的筹码,最终与其他选手拉开了很大差距。 德州扑克EV计算可以帮助你更好地理解这些策略。
Re,没有king也可以
另一个开始很好,结束也很好的是Gabriele Re。这位受欢迎的“Kingmave”在开始比赛时排在第24位,并在深夜上升到第四位。在这里,也有几手牌让他这位常规选手和直播员上升到高位,尤其是一手牌对阵Giuseppe Di Bella,他率先加注,然后跟注对手在位置上的3-bet,筹码为275,000。然后在翻牌 j ♠️ 7 ♠️ 10 ♦️,他check-call了Di Bella的持续下注175,000。在转牌 4 ♠️,两位选手都check,而Re决定在河牌 3 ♦️上进行下注,投入300,000筹码。Di Bella思考了一会儿,然后选择弃牌,面对的是Gabriele的 j ❤️ 9 ♦️,事实证明这是一手获胜的牌。 德州扑克EV计算在分析这种局势时可以提供有价值的见解。
Melli和Ritrovato,不同的逆转
逆转也有不同的面貌。有些像Pierluigi Melli那样成功,他以19万筹码的成绩,在119名晋级选手中垫底,但在一天结束时,我们发现他以280万筹码排名第十。让他起飞的一手牌是AQ对Kj的Vouldis,一个A牌面让他这位意大利选手露出了笑容,带他走向高位。
然后是Salvatore Ritrovato的故事,他以仅仅70,000筹码,相当于4个大盲注的筹码,在119名选手中垫底。可能连他自己也无法想象,在某一刻,他会达到180万筹码。然而,后来,他用 10 ♦️ 10 ♠️ All-in,与Raoul van Wersch的 a ♦️ j ♦️对决,而牌面在这个情况下确实很残酷: 8 ♠️ 9 ♦️ 2 ♠️ q ♠️ 10 ♣️,河牌圈的戏谑让他拿到了三条,但也完成了对手的顺子。对于他来说,在马耳他之战秋季赛主赛事中排名第三十六位,并获得了5710欧元的奖励。 德州扑克EV计算可以帮助理解风险与回报。
筹码计数
以下是今天将在马耳他赌场参加马耳他之战第四天比赛的27位选手。意大利选手用粗体显示。了解德州扑克EV计算对筹码管理非常重要。
排名 | 姓名和姓氏 | 筹码 | 筹码(大盲注) |
---|---|---|---|
1 | Alberto Cigliano | 10,225,000 | 85 |
2 | Marko Luksa | 7,060,000 | 59 |
3 | Raoul van Wersch | 7,040,000 | 59 |
4 | Gabriele Re | 6,230,000 | 52 |
5 | Renato Ribeiro | 4,465,000 | 37 |
6 | Joshua Stewart | 4,150,000 | 35 |
7 | Mitchell Hynam | 4,010,000 | 33 |
8 | Enrico Grella | 3,755,000 | 31 |
9 | Xavier Zuczkowski | 3,725,000 | 31 |
10 | Pierluigi Melli | 2,805,000 | 23 |
11 | Dawid Szopinski | 2,630,000 | 22 |
12 | Max Wielander | 2,485,000 | 21 |
13 | Florent Colin | 2,440,000 | 20 |
14 | Marco Perra | 2,390,000 | 20 |
15 | Daniele Grasso | 2,310,000 | 19 |
16 | Samuel Tebege | 2,170,000 | 18 |
17 | Christophe De Meulder | 2,130,000 | 18 |
18 | Alan Vinnicombe | 2,060,000 | 17 |
19 | Sabatino Chiappetta | 2,011,000 | 17 |
20 | Alex Iannello | 2,010,000 | 17 |
21 | Herli Olop | 1,835,000 | 15 |
22 | Ivan Picavet | 1,750,000 | 15 |
23 | Giuseppe Dedoni | 1,555,000 | 13 |
24 | Szymon Kuczerski | 1,535,000 | 13 |
25 | Gerald Gradwohl | 1,340,000 | 11 |
26 | Panayiotis Patsalides | 1,265,000 | 11 |
27 | Pavle Pecelj | 680,000 | 6 |
马耳他之战剩余的奖励
1 € 209,500
2 € 129,500
3 € 65,500
4 € 45,550
5 € 29,950
6 € 18,150
7 € 14,350
8 € 11,240
9-11 € 8,430
12-15 € 6,650
16-23 € 6,140
24-27 € 5,710 德州扑克EV计算在评估这些奖励时也至关重要。
被淘汰的意大利人
以下是昨天在马耳他之战中获得奖励的选手的详细信息。同样,意大利选手用粗体显示。进行德州扑克EV计算可以帮助选手做出更明智的决策。
排名 | 姓名和姓氏 | 奖励 |
---|---|---|
28 | Victor Fryda | €5,710 |
29 | Maciej Toma | €5,710 |
30 | Andrea Fazio | €5,710 |
31 | Samuel Goodman | €5,710 |
32 | Romain Nardin | €5,710 |
33 | Guiseppe Di Bella | €5,710 |
34 | Nikolaos Vouldis | €5,710 |
35 | Piotr Pasiak | €5,710 |
36 | Salvatore Ritrovato | €5,710 |
37 | Salvatore Buremi | €5,710 |
38 | Domenico Cancro | €5,710 |
39 | Marc Bougaret | €5,710 |
40 | Tayfun Rodoplu | €5,220 |
41 | Toni Zengovski | €5,220 |
42 | Salvatore Caruso | €5,220 |
43 | Davide Ferrone | €5,220 |
44 | Milan Dondur | €5,220 |
45 | Antoine Stackowiak | €5,220 |
46 | Emmanouil Giannakakis | €5,220 |
47 | Jan Gerrit | €5,220 |
48 | Aleksi Naski | €5,220 |
49 | Zvezdan Tadic | €5,220 |
50 | Federico Petruzzelli | €5,220 |
51 | Davide Campione | €5,220 |
52 | Giuseppe Azzaro | €5,220 |
53 | Ugo Gasparini | €5,220 |
54 | Carmelo La Scala | €5,220 |
55 | Matteo Tranchina | €5,220 |
56 | Antoine Talvard | €4,690 |
57 | Carlos Casero | €4,690 |
58 | Samuele Lo Presti | €4,690 |
59 | Ettore Esposito | €4,690 |
60 | Timothy Chung | €4,690 |
61 | Pietro Turdo | €4,690 |
62 | Eros Nastasi | €4,690 |
63 | Paul-Vlad Craciunas | €4,690 |
64 | Nicolaj D’Antoni | €4,690 |
65 | Ferdinand Janssen | €4,690 |
66 | Paolo Anselmo | €4,690 |
67 | Eirik Bjoerbaek | €4,690 |
68 | Paolo Riga | €4,690 |
69 | Feliciano Rosano | €4,690 |
70 | Gianluca Cabitza | €4,690 |
71 | Gabriela Hlouskova | €4,690 |
72 | Antonio Guerrero | €4,170 |
73 | Antonio Capoluongo | €4,170 |
74 | Eros Rossi | €4,170 |
75 | Thibault Thevenet | €4,170 |
76 | Robert Berglund | €4,170 |
77 | Nico Frenn | €4,170 |
78 | Luigi Caputo | €4,170 |
79 | Dmitrios Katsikas | €4,170 |
80 | Maciej Kala | €4,170 |
81 | Joseph Grech | €4,170 |
82 | Georgios Mellidis | €4,170 |
83 | Samuel Dray | €4,170 |
84 | Luca Piras | €4,170 |
85 | Alessandro De Iaco | €4,170 |
86 | Lukas Urban | €4,170 |
87 | Cory Desmond | €4,170 |
88 | Vincenzo Scarpitti | €4,170 |
89 | Theodoros Ampelikiotis | €4,170 |
90 | Vittorio Morello | €4,170 |
91 | Gagliano Salva | €4,170 |
92 | William Kassouf | €4,170 |
93 | Vasileios Tsaknis | €4,170 |
94 | Davide Dante | €4,170 |
95 | Alex Todd | €4,170 |
96 | Thomas Pearn | €3,690 |
97 | Cristoforo Villano | €3,690 |
98 | Gaetano Moribondo | €3,690 |
99 | Marco Cipriani | €3,690 |
100 | Giacomo Raddi | €3,690 |
101 | Fabian Quoss | €3,690 |
102 | Salvatore Boi | €3,690 |
103 | Andrei Buta | €3,690 |
104 | Keito Kaljulaid | €3,690 |
105 | Flaviano Cammisuli | €3,690 |
106 | Matthias De Muelder | €3,690 |
107 | Jeremy Bametz | €3,690 |
108 | Remi Castaignon | €3,690 |
109 | Bogdan-Adrian Codreanu | €3,690 |
110 | Igor Saia | €3,690 |
111 | Massimilano Platania | €3,690 |
112 | Davide Abbate | €3,690 |
113 | Christopher Theodorou | €3,690 |
114 | Bastian Rebscher | €3,690 |
115 | Jevgeni Onufrienko | €3,690 |
116 | Claudio Pagano | €3,690 |
117 | John Sande | €3,690 |
118 | Salvatore Terdossi | €3,690 |
119 | Kyle Jeffrey | €3,690 |
虎穴:Atzeni的胜利
昨天,在Nova Gorica的Perla,意大利现场扑克的经典赛事:虎穴结束了。500欧元的比赛有315人参赛,最终萨丁岛人Andrea Atzeni获胜,他在单挑赛中战胜了Fabio Fantastico。决赛桌的奖励如下:通过德州扑克EV计算,可以更好地理解扑克游戏的策略和概率。
排名 | 姓名和姓氏 | 奖励 |
---|---|---|
1 | Andrea Atzeni | 30,000€ |
2 | Fabio Fantastico | 18,000€ |
3 | Jolanda Di Prima | 13,000€ |
4 | Simone Meloni | 10,000€ |
5 | Enrico Scalabrino | 8,450€ |
6 | Alioscia Oliva | 7,000€ |
7 | Michele Marchetti | 5,800€ |
8 | Fernando Rodriguez | 4,800€ |
9 | Aldo Pezzotti | 4,000€ |
封面图片:Alberto Cigliano (courtesy battleofmalta.com